上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 主要规格型号 | 然油耗 | ||
| 静音机应用 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机型号规格 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 复燃习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程安排 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油装置 | |
| 喷油分批角 | 智能调整 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 调压器 | 电机控制系统 |
| 外表尺码 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机械装备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机 | |
| 曲轴转动方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 来气压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃料油 | 轻重油 |
| 配气机购 | 防锈体系 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 防锈形式 | 心理压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴带给轮齿原则 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 发动机油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.45mm | 液压油发热量 | 最大的 7 L | |
| 面积最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 向前倾斜25° | |
| 取消倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑情况油 | 参考选取选择日常护理介绍书 |
| 闭式冷却塔设计 | 汽油机参数 | ||
| 降温液体积 | 5.75L | 急冷液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 比较小负压盖负压 | 70kPa | 中冷器热财产损失 | |
| 离心水泵 | 轴流式式,发动机皮带带领 | ||
| 潜水泵留量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气用户量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 上线温差. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高湿度. 85°C | 泄压阀环境温度 | 550°C | |
| 风机 | 吹风机式,塑胶片叶轮 | 较大限制水头损失 | 3kPa (新油滤) |
| 直劲450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏滤心,需换) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀系统 | 10kPa(较大 ) | |
| 预留/惯用热效率时打着机最高的人放凉液热度 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力标准值 | |
| 电气系统 | |||
| 并网发伺服电机 | 14V×35A | ||
| 电阻值调接器 | 纵向式,模块化三极管式调试器 | 蓄动力电池工作电压 | 12V |
| 进行步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄电瓶存储空间 | 110~120AH |
最赚钱类产品
推介短文
- 不懈为什么东西被医院医生和酒店餐饮对此回收?一遍看懂康明斯隔音发电厂发动机组的基本 2026-06-25
- 强盛保电,准确替换自己的房子、商业圈与在户外,这台8KW燃油并网发马达组,放松适于各种各样民用电场景设计 2026-06-25
- 医疗、精品酒店抢着用的靜音变电站,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电厂工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电弧焊接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电机组焊机,凭这些让作业队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 每台机子,2大频段,重卡渠道:上柴这种400KW柴油机发电厂设备,戳破中国电量疆界 2026-06-22
- 这台运用到老的电站机,这台12kw柴油发动机电站空气能热泵,加黑构架、F级绝缘层,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零地基怎样才能高效施用,这台12kW柴油机发电站设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、数据表格重点都用的发三相电空气能空气能,这台玉柴发三相电空气能空气能,不挑大环境,高品质达到各方面严酷环境 2026-06-18
- 过载场所,的输配电比较好选:玉柴600KW柴油机带发减速工作机组,节油,G3耐腐蚀性,充分满足多域采用 2026-06-17
- 过载地方的供电局有保障,这台玉柴600KW发电站超临界锅炉,突发备用电源亦或是煤矿主用,都不适用 2026-06-17





